2017
2013
Спецификация
экскаватора ЭШ-6/45 М
Наименование | Чертеж | Общий вес, кг | ||
1 | База опорная | 4–983295 СБ. | 31 141 | |
1.1. | Центральная часть с цапфой | 4–983295 СБ. | ||
1.2. | Боковая часть | 4–983295 СБ. | ||
1.3 | Боковая часть | 4–983295 СБ. | ||
1.4 | Боковая часть | 4–983295 СБ. | ||
1.5 | Роликовый круг | 1–195363 СБ. | ||
1.6 | Рельсовый круг верхний и нижний |
|
||
1.7 | Зубчатый венец | 1–162869 СБ. | ||
2 | Поворотная платформа | 4–983296СБ. | 154 950 | |
2.1 | Часть центральная | 4–983296СБ. | ||
2.2 | Часть боковая | 4–983296СБ. | ||
2.3 | Часть боковая | 4–983296СБ. | ||
2.4 | Редуктор тяговой лебедки с барабанами | 1–162468 СБ. | ||
2.5 | Редуктор подъемной лебедки с барабанами | 1–183608 СБ. | ||
2.6 | Редуктор поворота (2шт.) | 0–117225 СБ. | ||
2.7 | Вал-шестерня поворотная z 11 m 26 с подшипниками (2 шт.) | 2–144269 СБ. | ||
2.8 | Вал-шестерня z 12 m 28 | 2–98752 | ||
2.9 | Шестерня z 73 m 28 | 1–89081 | ||
2.10 | Эксцентрик со сферическими подшипниками(2шт) | 7–7324 СБ. | ||
2.11 | Вал механизма шагания | 2–193277 | ||
2.12 | Нога механизма шагания (2шт) | 1–224379 СБ. | ||
3 | Надстройка | 8–1386 | 13 290 | |
6.1 | Лебедка подъема стрелы | 1–175565 | ||
6.2 | Блоки направления | 1–159311 | ||
6.3 | Блок направления горизонтальный | 2–98773 | ||
6.4 | Блок направления вертикальный | 2–191143 | ||
6.5 | Блок следящий | 2–148203 | ||
6.6 | П-образная конструкция |
1–142832 |
||
6.7 | Тумбы (правая, левая) |
1–142832 |
||
6.8 |
|
1–142832 |
||
7 | Стрела | 9 -162 СБ | 20 837 | |
8 | Ковш с упряжью | 1–187064СБ | 6 075 | |
9 | Кран мостовой |
1–163515-02 |
2 500 | |
10 | Кузов |
1–142832 |
10 000 | |
10.1 | Обшивка кузова |
1–142832 |
||
10.2 | Крыша кузова |
1–142832 |
||
10.3 | Маршевые лестницы |
1–142832 |
||
10.4 | Смотровые площадки |
1–142832 |
||
10.5 | Перильные ограждения |
1–142832 |
||
10.6 | Деталировка каркаса кузова на швеллерной и уголковой основе |
1–142832 |
||
10.7 | Подкрановые пути |
1–142832 |
||
10.8 | Сборочные колонны подкрановых путей |
1–142832 |
||
10.9 | Двухтавровые балки-раскосы |
1–142832 |
||
11 | Электрооборудование и кабельная продукция | 20 207 | ||
11.1 | Двигатель поворота (2шт.) | ДПВ -72 | ||
11.2 | Двигатели подъема (2шт.) | ДПЭ-82А | ||
11.3 | Двигатели тяги (2шт.) | ДПЭ-82А | ||
11.4 | Трансформатор | |||
11.5 | Двигатель компрессора | |||
11.6 | Электродвигатель улит обдува двигателей (11шт.) | |||
11.7 | Улиты (11шт.) | |||
11.8 | Трехмашинник с рамой | |||
11.9 | Высоковольтный распределитель | |||
11.10 | Шкафы резисторов (3 шт.) | |||
11.11 | Шкаф управлении | |||
11.12 | Трансформатор освещения | |||
11.13 | Трансформатор питания магнитный (2шт.) | |||
11.14 | Электрокабельная продукция | |||
12 | Четырехмашинный агрегат со станиной | 10 000 | ||
13 | Кабина машиниста | 6 500 | ||
14 | Метизы сборочные базы, поворотной платформы и обшивки кузова | 4 000 | ||
15 | Контрогруз | 10 000 | ||
Итого: |
289 500 | |||
16 | Канатно-вантовая продукция | |||
Итого: |
2010
Запчасти к ЭШ 10/70, ЭШ 11/70, ЭШ 6,5/45
Рубрики (Запчасти, Продаем), добавил admin 23-11-2010
Теги: база опорная, вал ведомый, венец зубчатый, Запчасти, круг рельсовый, Продаем, цапфа, ЭШ 10/70, ЭШ 11/70, ЭШ 6/45
Предлагаем следующие запчасти к шагающим экскаваторам ЭШ 10/70, ЭШ 11/70, ЭШ 6,5/45:
Наименование | Номер чертежа НКМЗ | Масса, кг |
База опорная ЭШ 10/70 в сборе | 4–1124973 (4–1000708, 0–118950СБ, 0–78003СБ) |
65000 |
База опорная ЭШ 10/70 (металлоконструкция) | 4–1031153 (0–95023) | 46220 |
Круг рельсовый нижний | 0–118924-03 | 1632 |
Цапфа центральная | 1–221920-03 (1–169956СБ) | 2491 |
Круг роликовый | 1–169946-04 | 4083 |
Венец зубчатый ЭШ 10/70 (комплект) | 4–1008874-03 (1–169079СБ) | 8936,85 |
Венец зубчатый ЭШ 11/70 (комплект) | 4–1086771 (8–18284СБ) | 9016,85 |
Вал ведомый z11 m26 ЭШ 6,5/45 | 7–734 | 600 |
Related Images:
2009
Запчасти к экскаваторам
Рубрики (Запчасти, Изготовим, Продаем), добавил admin 19-08-2009
Теги: Запчасти, изготовим, Продаем, экскаватор, ЭШ 10/70, ЭШ 6/45
ЗАО «Ремэкскаватормаш» имеет возможность изготовить и поставить следующие запчасти к экскаваторам:
№ п/п | Наименование | Чертеж | Вес, кг | Цена, грн | Сроки изготовления |
ЭШ 6/45 | |||||
1 | Звено соединительное | 3–374174СБ | 11 | 390,00 | 3 недели |
2 | Звено соединительное | 3–347500СБ | 17 | 580,00 | 3 недели |
3 | Коуш | 2–253400 | 29 | 1950,00 | 1,5 месяца |
2009
Закрытое акционерное общество «Ремэкскаватормаш» имеет возможность поставить со склада в г. Кривой Рог следующий перечень горного оборудования и запчастей:
Экскаватор ковшовый гусеничный ЭКГ-5А – 2 шт. (один после консервации, второй – после капитального ремонта) | |
Экскаватор шагающий драглайн ЭШ 6,5/45 – 1 шт. (новый) | |
Экскаватор шагающий драглайн ЭШ 20/90 – 2 шт. | |
Дробилка КСДТ 2200 (новая) | |
Дробилка КСД 1750 | |
Дробилка КМД 2200 | |
Дробилка СМД 118-Б1 | |
Запчасти к ЭКГ-4,6 и ЭКГ-5 | |
Вал ведущий | 1041.06.122.К |
Вал напорный | 1080.05.379.К |
Вал-шестерня z=10 m=20 | 1041.55.11.К |
Вал-шестерня z=16 m=18 | 1085.20.402.К |
Венец зубчатый z=128 m=26 | 1080.27.01.К |
Днище ковша | 1080.02.100СБ.К |
Ковш емк. 4,6 м3 | 1080.02.00СБ.К |
Колесо зубчатое | 1041.55.18.К |
Колесо натяжное | 1041.06.112.2.К |
Круг роликовый | 1080.35.00СБ.К |
Ось натяжная | 1080.33.17.К |
Рельс | 1080.35.02.К |
Цапфа центральная | 1080.12.04.К |
Шестерня z=20 m=6 | 1041.11.05.К |
Вал | 1080.33.51.К |
Вал напорный | 1080.05.379.К |
Вал-шестерня z=11 m=26 | 1080.16.25–1.К |
Ковш 5 м3 | 1085.02.00СБ.К |
Колесо ведущее | 1080.33.58.К |
Колесо зубчатое z=59 m=10 | 1080.28.16.К |
Шестерня z=12 m=26 | 1080.33.50.К |
Шестерня кремальерная | 1080.55.306.К |
Запчасти к ЭКГ-8 | |
Балка рукояти | 3519.34.01.000П |
Вал ведущий | 3519.05.02.007.К |
Вал-шестерня z=12 m=30 | 3502.11.02.214.К |
Венец зубчатый z=144 m=30 | 3502.05.00.007.К |
Зуб ковша | 3505.29.00.005.К |
Колесо ведущее | 3519.05.02.003.К |
Колесо натяжное | 3502.05.02.301А.К |
Колесо зубчатое z=66 m=20 | 3519.10.02.210СБ.К |
Круг роликовый | 3519.07.00.000СБ.К |
Ось натяжная | 3519.05.02.004.К |
Шестерня z=12 m=36 | 3502.05.02.038 |
Шестерня ведущая z=23 m=8 | 3519.11.02.008.К |
Шестерня ведущая z=36 m=8 | 3505.11.00.001.К |
Запчасти к драглайнам ЭШ | |
Стрела ЭШ 10/70 | 8–17095 СБ |
Круг роликовый | 1–116419 СБ |
Круг рельсовый нижний | 0–118924 СБ |
Круг рельсовый верхний | 0–78869 СБ |
Отливка цапфы центральной | 2–130896 |
Втулка цапфы центральной | 3–049999 |
Вал-шестерня z=13 m=36 | 2–129046 |
Запчасти к дробильному оборудованию | |
Втулка цилиндрическая | 1275.01.305 СБ |
Втулка коническая | 1275.03.301 СБ |
Подпятник сферический | 1275.04.705 |
Вал приводной | 1275.03.300–3 СБН |
Конус дробящий | ДМ 05.07.01 СБ |
Конус дробящий | 1217.05.01 СБ |
Эксцентрик | 1239.03.200–1 |
Шестерня коническая z21 m30 | 1239.02.302–1 |